Size Guide Coupe Dumonde
FOOTBALL JERSEY
| US | CHEST | STOMACH | BOTTOM | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44" | 44" | 44" | 23" |
| S | 46" | 46" | 46" | 24" |
| M | 48" | 48" | 48" | 25" |
| L | 50" | 50" | 50" | 26" |
| XL | 52" | 52" | 52" | 27" |
| 2XL | 54" | 54" | 54" | 28" |
TRACK JACKET
| US | CHEST | STOMACH | BOTTOM | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50" | 48" | 37" | 25" | 21" |
| M | 52" | 50" | 39" | 26" | 22" |
| L | 54" | 52" | 41" | 27" | 23" |
| XL | 56" | 54" | 43" | 28" | 24" |
TRACK PANT
| US | WAIST | HIP | BOTTOM | OUTSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S | 28"-30" | 38" | 15" | 38.5" |
| M | 30"-32" | 40" | 16" | 40" |
| L | 32"-34" | 42" | 17" | 41.5" |
| XL | 34"-36" | 44" | 18" | 43" |